Adobe Lightroom 中英对照表
9938 字
预计阅读 40 分钟
菜单栏
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| File | 文件 |
| Edit | 编辑 |
| View | 视图 |
| Photo | 照片 |
| Metadata | 元数据 |
| Library | 图库 |
| Develop | 修改照片 |
| Slideshow | 幻灯片放映 |
| 打印 | |
| Web | Web |
| Window | 窗口 |
| Help | 帮助 |
文件菜单
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| New Catalog | 新建目录 |
| Open Catalog | 打开目录 |
| Open Recent | 最近打开 |
| Close Catalog | 关闭目录 |
| Import Photos and Videos | 导入照片和视频 |
| Import from Catalog | 从目录导入 |
| Export | 导出 |
| Export with Previous | 使用上次设置导出 |
| Export as Catalog | 导出为目录 |
| Import from Catalog | 从目录导入 |
| Plug-in Manager | 插件管理器 |
| Page Setup | 页面设置 |
| 打印 | |
| Print One | 打印一张 |
编辑菜单
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Undo | 撤销 |
| Redo | 重做 |
| Cut | 剪切 |
| Copy | 复制 |
| Paste | 粘贴 |
| Delete | 删除 |
| Select All | 全选 |
| Select None | 取消全选 |
| Inverse | 反向选择 |
| Enable | 启用 |
| Disable | 禁用 |
| Lock | 锁定 |
| Unlock | 解锁 |
| Preferences | 首选项 |
| Catalog Settings | 目录设置 |
视图菜单
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Enter Full Screen | 进入全屏 |
| Exit Full Screen | 退出全屏 |
| Loupe | 放大镜 |
| Compare | 比较 |
| Survey | 审核 |
| Grid | 网格 |
| Show Rank Rating | 显示评级 |
| Show Pick Flag | 显示标记旗标 |
| Show Colors | 显示颜色标签 |
| Show Metadata | 显示元数据 |
| Show EXIF | 显示 EXIF |
| Show IPTC | 显示 IPTC |
| 1:1 | 1:1 |
| Fit | 适应 |
| Fill | 填充 |
| 50% | 50% |
| 100% | 100% |
| 200% | 200% |
| Zoom In | 放大 |
| Zoom Out | 缩小 |
| View Options | 视图选项 |
照片菜单
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Auto Tone | 自动色调 |
| Auto White Balance | 自动白平衡 |
| White Balance | 白平衡 |
| Temperature | 色温 |
| Tint | 色调 |
| Exposure | 曝光 |
| Contrast | 对比度 |
| Highlights | 高光 |
| Shadows | 阴影 |
| Whites | 白色 |
| Blacks | 黑色 |
| Clarity | 清晰度 |
| Vibrance | 自然饱和度 |
| Saturation | 饱和度 |
| Convert to Grayscale | 转换为灰度 |
| Split Toning | 分离色调 |
| Hue | 色相 |
| Saturation | 饱和度 |
| Balance | 平衡 |
| Tone Curve | 色调曲线 |
| Point Curve | 点曲线 |
| Parametric | 参数化 |
| Linear | 线性 |
| Color | 颜色 |
| Grayscale | 灰度 |
| Lens Corrections | 镜头校正 |
| Enable Profile Corrections | 启用配置文件校正 |
| Profile | 配置文件 |
| Lens Profile | 镜头配置文件 |
| Distortion | 扭曲 |
| Vignetting | 暗角 |
| Purple Fringe | 紫边 |
| Transform | 变换 |
| Upright | 竖直 |
| Guided Upright | 引导式竖直 |
| Auto Scale | 自动缩放 |
| Manual | 手动 |
| Vertical | 垂直 |
| Horizontal | 水平 |
| Rotate 90° CW | 顺时针旋转 90° |
| Rotate 90° CCW | 逆时针旋转 90° |
| Flip Horizontal | 水平翻转 |
| Flip Vertical | 垂直翻转 |
| Crop | 裁剪 |
| Straighten | 拉直 |
| Aspect | 长宽比 |
| Set Copy as Preset | 复制预设 |
| Set Default Settings | 设为默认设置 |
| Copy Settings | 复制设置 |
| Paste Settings | 粘贴设置 |
| Paste Settings from Previous | 从上一张粘贴设置 |
| Settings | 设置 |
| Previous | 上一张 |
| Next | 下一张 |
| Copy Name | 复制文件名 |
| Add Shortcut | 添加快捷方式 |
| Create Virtual Copy | 创建虚拟副本 |
| Merge Settings to | 合并设置到 |
| Print Settings | 打印设置 |
元数据菜单
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Save Metadata to File | 将元数据保存到文件 |
| Read Metadata from File | 从文件读取元数据 |
| Sync Metadata | 同步元数据 |
| Edit Metadata | 编辑元数据 |
| IPTC | IPTC |
| Creator | 创建者 |
| Copyright | 版权 |
| Headline | 标题 |
| Caption/Description | 说明/描述 |
| Keywords | 关键词 |
| Location | 位置 |
| City | 城市 |
| State/Province | 州/省 |
| Country | 国家 |
| Rating | 评级 |
| 1 Star | 1 星 |
| 2 Star | 2 星 |
| 3 Star | 3 星 |
| 4 Star | 4 星 |
| 5 Star | 5 星 |
| Red Flag | 红色旗标 |
| Green Flag | 绿色旗标 |
| Blue Flag | 蓝色旗标 |
| Yellow Flag | 黄色旗标 |
| Purple Flag | 紫色旗标 |
| Pick | 标记 |
| Reject | 拒绝 |
| Unflag | 取消旗标 |
| Color Label | 颜色标签 |
| Red | 红色 |
| Yellow | 黄色 |
| Green | 绿色 |
| Blue | 蓝色 |
| Purple | 紫色 |
图库菜单
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| All Photographs | 所有照片 |
| Quick Collection | 快速收集 |
| Target Collection | 目标收集 |
| Create Collection | 创建收藏夹 |
| Create Collection Set | 创建收藏夹集 |
| Create Smart Collection | 创建智能收藏夹 |
| Rename Collection | 重命名收藏夹 |
| Delete Collection | 删除收藏夹 |
| Move Collection | 移动收藏夹 |
| Duplicate Collection | 复制收藏夹 |
| Set as Target Collection | 设为目标收藏夹 |
| Place in Collection | 放入收藏夹 |
| New Collection | 新建收藏夹 |
| New Collection Set | 新建收藏夹集 |
| New Smart Collection | 新建智能收藏夹 |
| Sort | 排序 |
| Sort by | 排序方式 |
| Date | 日期 |
| Time | 时间 |
| Import Date | 导入日期 |
| Capture Time | 拍摄时间 |
| Modified Date | 修改日期 |
| File Name | 文件名 |
| Rating | 评级 |
| Label | 标签 |
| Ascending | 升序 |
| Descending | 降序 |
| Group into Stack | 编组为堆叠 |
| Unstack | 取消堆叠 |
| Move to Top | 移到顶部 |
| Move to Bottom | 移到底部 |
| Add to Quick Collection | 添加到快速收集 |
| Remove from Quick Collection | 从快速收集移除 |
| Clear Quick Collection | 清除快速收集 |
修改照片菜单
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Snapshot | 快照 |
| Create Snapshot | 创建快照 |
| History | 历史记录 |
| Copy History Step | 复制历史步骤 |
| Paste History Step | 粘贴历史步骤 |
| Reset | 重置 |
| Reset to Start | 重置为初始状态 |
| Previous | 上一张 |
| Next | 下一张 |
| Copy Settings | 复制设置 |
| Paste Settings | 粘贴设置 |
| Paste Settings from Previous | 从上一张粘贴设置 |
| Settings | 设置 |
| Enable/Disable Settings | 启用/禁用设置 |
| Show Hotpick | 显示热选 |
| Auto Sync | 自动同步 |
| Auto Sync On | 开启自动同步 |
| Auto Sync Off | 关闭自动同步 |
| Sync Settings | 同步设置 |
| Match Exposures | 匹配曝光 |
| Profile | 配置文件 |
| Process Version | 处理版本 |
| Enable Profile Corrections | 启用配置文件校正 |
| Profile | 配置文件 |
| Lens Profile | 镜头配置文件 |
| Remove Chromatic Aberration | 移除色差 |
| Enable Lens Corrections | 启用镜头校正 |
| Transform | 变换 |
| Upright | 竖直 |
| Guided Upright | 引导式竖直 |
| Color Grading | 颜色分级 |
| Tone Curve | 色调曲线 |
| Point Curve | 点曲线 |
| HSL / Color | HSL / 颜色 |
| Grayscale Mix | 灰度混合 |
| Split Toning | 分离色调 |
| Detail | 细节 |
| Sharpening | 锐化 |
| Noise Reduction | 减少杂色 |
| Lens Blur | 镜头模糊 |
| Effects | 效果 |
| Post Crop Vignetting | 裁剪后暗角 |
| Grain | 颗粒 |
| Calculator | 计算器 |
工具面板
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Crop Overlay | 裁剪叠加 |
| Spot Removal | 污点去除 |
| Red Eye Correction | 红眼校正 |
| Graduated Filter | 渐变滤镜 |
| Radial Filter | 径向滤镜 |
| Brush | 画笔 |
| Enhance | 增强 |
| Crop | 裁剪 |
| Straighten | 拉直 |
| Angle | 角度 |
| Aspect | 长宽比 |
直方图面板
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Histogram | 直方图 |
| Show Highlight Clipping | 显示高光溢出 |
| Show Shadow Clipping | 显示阴影溢出 |
| Show Clipping | 显示溢出 |
基本面板
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Basic | 基本 |
| Profile | 配置文件 |
| Treatment | 处理方式 |
| Color | 颜色 |
| B&W | 黑白 |
| White Balance | 白平衡 |
| Temperature | 色温 |
| Tint | 色调 |
| Exposure | 曝光 |
| Contrast | 对比度 |
| Highlights | 高光 |
| Shadows | 阴影 |
| Whites | 白色 |
| Blacks | 黑色 |
| Texture | 纹理 |
| Clarity | 清晰度 |
| Dehaze | 去雾 |
| Vibrance | 自然饱和度 |
| Saturation | 饱和度 |
色调曲线面板
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Tone Curve | 色调曲线 |
| Parametric | 参数化 |
| Point Curve | 点曲线 |
| RGB | RGB |
| Red | 红色 |
| Green | 绿色 |
| Blue | 蓝色 |
| Highlights | 高光 |
| Lights | 亮调 |
| Darks | 暗调 |
| Shadows | 阴影 |
HSL/颜色面板
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| HSL / Color | HSL / 颜色 |
| Hue | 色相 |
| Saturation | 饱和度 |
| Luminance | luminance |
| All | 全部 |
| Red | 红色 |
| Orange | 橙色 |
| Yellow | 黄色 |
| Green | 绿色 |
| Aqua | 青色 |
| Blue | 蓝色 |
| Purple | 紫色 |
| Magenta | 洋红 |
分离色调面板
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Split Toning | 分离色调 |
| Highlights | 高光 |
| Shadows | 阴影 |
| Hue | 色相 |
| Saturation | 饱和度 |
| Balance | 平衡 |
细节面板
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Detail | 细节 |
| Sharpening | 锐化 |
| Amount | 数量 |
| Radius | 半径 |
| Detail | 细节 |
| Masking | 蒙版 |
| Noise Reduction | 减少杂色 |
| Luminance | 亮度 |
| Luminance Smoothing | 亮度平滑 |
| Color Noise Reduction | 减少颜色噪声 |
| Color Detail | 颜色细节 |
| Contrast Detail | 对比度细节 |
| Defringe | 去边 |
| Lens Blur | 镜头模糊 |
| Amount | 数量 |
镜头校正面板
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Lens Corrections | 镜头校正 |
| Enable Profile Corrections | 启用配置文件校正 |
| Profile | 配置文件 |
| Lens Profile | 镜头配置文件 |
| Distortion | 扭曲 |
| Amount | 数量 |
| Purple Fringe | 紫边 |
| Amount | 数量 |
| Lens Vignetting | 镜头暗角 |
| Amount | 数量 |
| Midpoint | 中点 |
变换面板
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Transform | 变换 |
| Upright | 竖直 |
| Guided Upright | 引导式竖直 |
| Auto Scale | 自动缩放 |
| Manual | 手动 |
| Scale | 缩放 |
| Rotate | 旋转 |
| Aspect | 长宽比 |
| X Offset | X 偏移 |
| Y Offset | Y 偏移 |
效果面板
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Effects | 效果 |
| Post-Crop Vignetting | 裁剪后暗角 |
| Style | 样式 |
| Amount | 数量 |
| Midpoint | 中点 |
| Roundness | 圆度 |
| Feather | 羽化 |
| Highlights | 高光 |
| Grain | 颗粒 |
| Amount | 数量 |
| Size | 大小 |
| Roughness | 粗糙度 |
相机校准面板
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Camera Calibration | 相机校准 |
| Profile | 配置文件 |
| Process | 处理 |
| Version | 版本 |
| Shadows | 阴影 |
| Red Hue | 红色色相 |
| Red Saturation | 红色饱和度 |
| Green Hue | 绿色色相 |
| Green Saturation | 绿色饱和度 |
| Blue Hue | 蓝色色相 |
| Blue Saturation | 蓝色饱和度 |
颜色分级面板
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Color Grading | 颜色分级 |
| Mode | 模式 |
| Color | 颜色 |
| Hue | 色相 |
| Saturation | 饱和度 |
| Luminance | 亮度 |
| Highlights | 高光 |
| Midtones | 中间调 |
| Shadows | 阴影 |
| Balance | 平衡 |
常用术语
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Catalog | 目录 |
| Library | 图库 |
| Collection | 收藏夹 |
| Smart Collection | 智能收藏夹 |
| Collection Set | 收藏夹集 |
| Folder | 文件夹 |
| Photo | 照片 |
| Image | 图像 |
| Raw | 原始数据 |
| JPEG | JPEG |
| TIFF | TIFF |
| PSD | PSD |
| DNG | DNG |
| Metadata | 元数据 |
| EXIF | EXIF |
| IPTC | IPTC |
| XMP | XMP |
| Keywords | 关键词 |
| Rating | 评级 |
| Pick Flag | 标记旗标 |
| Color Label | 颜色标签 |
| Flag | 旗标 |
| Unflag | 取消旗标 |
| Reject | 拒绝 |
| Rotate | 旋转 |
| Crop | 裁剪 |
| Straighten | 拉直 |
| Clone | 克隆 |
| Heal | 修复 |
| Brush | 画笔 |
| Gradient | 渐变 |
| Filter | 滤镜 |
| Preset | 预设 |
| Profile | 配置文件 |
| Template | 模板 |
| Snapshot | 快照 |
| History | 历史记录 |
| Virtual Copy | 虚拟副本 |
| Stack | 堆叠 |
| Export | 导出 |
| Import | 导入 |
| Backup | 备份 |
| Preview | 预览 |
| 1:1 Preview | 1:1 预览 |
| Standard Preview | 标准预览 |
| Embedded Preview | 内嵌预览 |
| Camera Raw | 相机原始数据 |
| White Balance | 白平衡 |
| Exposure | 曝光 |
| Contrast | 对比度 |
| Highlights | 高光 |
| Shadows | 阴影 |
| Whites | 白色 |
| Blacks | 黑色 |
| Clarity | 清晰度 |
| Vibrance | 自然饱和度 |
| Saturation | 饱和度 |
| Hue | 色相 |
| Luminance | 亮度 |
| Sharpening | 锐化 |
| Noise Reduction | 减少杂色 |
| Vignetting | 暗角 |
| Chromatic Aberration | 色差 |
| Lens Profile | 镜头配置文件 |
| Tone Curve | 色调曲线 |
| Split Toning | 分离色调 |
| RGB | RGB |