Adobe Audition 中英对照表
3307 字
预计阅读 14 分钟
菜单栏
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| File | 文件 |
| Edit | 编辑 |
| View | 视图 |
| Markers | 标记 |
| Effects | 效果 |
| Favorites | 收藏夹 |
| Window | 窗口 |
| Help | 帮助 |
文件菜单
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| New | 新建 |
| Open | 打开 |
| Open As | 打开为 |
| Open Files of Type | 打开文件类型 |
| Recent Files | 最近文件 |
| Close | 关闭 |
| Save | 保存 |
| Save As | 另存为 |
| Import | 导入 |
| Export | 导出 |
| Batch Process | 批处理 |
| Page Setup | 页面设置 |
| 打印 |
编辑菜单
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Undo | 撤销 |
| Redo | 重做 |
| Cut | 剪切 |
| Copy | 复制 |
| Paste | 粘贴 |
| Paste to New | 粘贴到新文件 |
| Delete | 删除 |
| Split | 拆分 |
| Trim | 裁剪 |
| Silence | 静音 |
| Rename | 重命名 |
| Audio Settings | 音频设置 |
| Preferences | 首选项 |
视图菜单
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Edit View | 编辑视图 |
| Multitrack View | 多轨视图 |
| Show/Hide Panels | 显示/隐藏面板 |
| Show Only Essential | 仅显示必要面板 |
| Custom Layout | 自定义布局 |
| Reset Layout | 重置布局 |
| Go to Time | 转到时间 |
| Zoom In | 放大 |
| Zoom Out | 缩小 |
| Zoom to Selection | 缩放到选区 |
| Fit in Window | 适合窗口 |
| Show Audio Units | 显示音频单元 |
标记菜单
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Add Marker | 添加标记 |
| Delete Marker | 删除标记 |
| Delete All Markers | 删除所有标记 |
| Go to Marker | 转到标记 |
| Add Track Markers | 添加轨道标记 |
| Add CD Track Markers | 添加 CD 音轨标记 |
| Add Subclip Markers | 添加子片段标记 |
| Import Markers | 导入标记 |
| Export Markers | 导出标记 |
效果菜单
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Amplitude and Compression | 振幅和压缩 |
| Channel Routing | 通道路由 |
| Delay and Echo | 延迟和回声 |
| Filters and EQ | 滤波器和均衡器 |
| Noise Reduction/Restoration | 降噪/修复 |
| Reverb | 混响 |
| Special | 特殊效果 |
| Stereo Imagery | 立体声声像 |
| Time and Pitch | 时间和音调 |
| VST | VST 效果 |
| Audio Unit | 音频单元 |
| Add Effect to Favorites | 添加效果到收藏夹 |
窗口菜单
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Editor | 编辑器 |
| Files | 文件 |
| Effects Rack | 效果机架 |
| History | 历史记录 |
| Markers | 标记 |
| Mixer | 混音器 |
| Options | 选项 |
| Parameters | 参数 |
| Track Diagnostics | 轨道诊断 |
工具面板
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Move Tool | 移动工具 |
| Razor Tool | 剃刀工具 |
| Selection Tool | 选框工具 |
| Lasso Selection Tool | 套索选择工具 |
| Time Selection Tool | 时间选择工具 |
| Spot Healing Brush | 污点修复画笔 |
| Spectral Display | 频谱显示 |
| Paintbrush Tool | 画笔工具 |
| Clone Stamp Tool | 仿制图章工具 |
面板
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Files Panel | 文件面板 |
| Effects Rack | 效果机架 |
| History Panel | 历史记录面板 |
| Markers Panel | 标记面板 |
| Mixer Panel | 混音器面板 |
| Track Panel | 轨道面板 |
| Channel Mixer | 通道混音器 |
| Parametric Equalizer | 参数均衡器 |
| Graphic Equalizer | 图示均衡器 |
| Compressor | 压缩器 |
| Expander | 扩展器 |
| Limiter | 限幅器 |
| Noise Gate | 噪声门 |
常用术语
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Waveform | 波形 |
| Frequency | 频率 |
| Amplitude | 振幅 |
| Decibel (dB) | 分贝 |
| Sample Rate | 采样率 |
| Bit Depth | 位深度 |
| Stereo | 立体声 |
| Mono | 单声道 |
| Channel | 通道 |
| Track | 轨道 |
| Clip | 片段 |
| Marker | 标记 |
| Fade In/Out | 淡入/淡出 |
| Crossfade | 交叉淡入淡出 |
| EQ | 均衡器 |
| Compression | 压缩 |
| Limiting | 限幅 |
| Reverb | 混响 |
| Delay | 延迟 |
| Echo | 回声 |
| Noise Reduction | 降噪 |
| Time Stretch | 时间拉伸 |
| Pitch Shift | 音调调整 |
| Normalize | 归一化 |
| DC Offset | 直流偏移 |
| Rumble | 低频噪声 |
| Hiss | 高频噪声 |
| Clipping | 削波 |
| Distortion | 失真 |
| Panning | 声像 |
| Volume | 音量 |
| Gain | 增益 |
| Threshold | 阈值 |
| Ratio | 比率 |
| Attack | 启动 |
| Release | 释放 |
| Hold | 保持 |
| Knee | 拐点 |
| Makeup Gain | 补偿增益 |