Apple Keynote 快捷键大全
3687 字
预计阅读 15 分钟
常用快捷键一览
文件操作
| 操作 | 快捷键 |
|---|---|
| 新建演示文稿 | Cmd + N |
| 打开演示文稿 | Cmd + O |
| 保存演示文稿 | Cmd + S |
| 另存为 | Option + Cmd + S |
| 关闭演示文稿 | Cmd + W |
| 打印 | Cmd + P |
| 导出为 PDF | Option + Cmd + E |
| 导出为影片 | Option + Cmd + E |
| 退出 Keynote | Cmd + Q |
编辑操作
| 操作 | 快捷键 |
|---|---|
| 撤销 | Cmd + Z |
| 重做 | Shift + Cmd + Z |
| 剪切 | Cmd + X |
| 复制 | Cmd + C |
| 粘贴 | Cmd + V |
| 删除 | Delete |
| 全选 | Cmd + A |
| 取消选择 | Cmd + Shift + A |
| 复制对象 | Option + 拖动 |
| 快速复制 | Cmd + D |
| 粘贴并匹配样式 | Option + Cmd + V |
| 撤销所选样式 | Cmd + / |
格式设置
| 操作 | 快捷键 |
|---|---|
| 加粗 | Cmd + B |
| 斜体 | Cmd + I |
| 下划线 | Cmd + U |
| 增大字号 | Cmd + = |
| 减小字号 | Cmd + - |
| 字体面板 | Cmd + T |
| 颜色面板 | Option + Cmd + C |
| 字体效果 | - |
| 文本对齐 - 左 | Cmd + { |
| 文本对齐 - 居中 | Cmd + | |
| 文本对齐 - 右 | Cmd + } |
| 文本对齐 - 两端 | Cmd + \ |
幻灯片操作
| 操作 | 快捷键 |
|---|---|
| 新建幻灯片 | Shift + Cmd + N |
| 删除幻灯片 | Delete |
| 复制幻灯片 | Cmd + D |
| 上一张幻灯片 | ↑ / ← |
| 下一张幻灯片 | ↓ / → |
| 跳转到第一张 | Home |
| 跳转到最后一张 | End |
| 选择多个幻灯片 | Shift + 点击 |
| 选择所有幻灯片 | Cmd + A |
对象操作
| 操作 | 快捷键 |
|---|---|
| 组合对象 | Option + Cmd + G |
| 取消组合 | Option + Cmd + Shift + G |
| 锁定对象 | Cmd + Shift + L |
| 解除锁定 | Cmd + Shift + L |
| 置于顶层 | Cmd + Shift + ] |
| 上移一层 | Cmd + ] |
| 置于底层 | Cmd + Shift + [ |
| 下移一层 | Cmd + [ |
| 对齐对象 | - |
| 水平居中 | Option + Cmd + C |
| 垂直居中 | Option + Cmd + V |
| 翻转水平 | - |
| 翻转垂直 | - |
| 组合对象 | - |
| 取消组合 | - |
形状和绘图
| 操作 | 快捷键 |
|---|---|
| 绘制正方形/圆形 | Shift + 拖动 |
| 从中心绘制 | Option + 拖动 |
| 组合形状 | - |
| 取消组合 | - |
| 形状面板 | Shift + Cmd + A |
媒体操作
| 操作 | 快捷键 |
|---|---|
| 插入图片 | Option + Cmd + K |
| 插入影片 | Option + Cmd + M |
| 播放影片 | 空格键 |
| 停止播放 | - |
表格操作
| 操作 | 快捷键 |
|---|---|
| 插入表格 | Option + Cmd + T |
| 添加行 | Tab |
| 删除行 | - |
| 添加列 | - |
| 删除列 | - |
图表操作
| 操作 | 快捷键 |
|---|---|
| 插入图表 | Option + Cmd + I |
| 编辑图表数据 | 双击图表 |
文本操作
| 操作 | 快捷键 |
|---|---|
| 插入文本框 | Shift + Cmd + T |
| 文本样式面板 | - |
| 项目符号 | Cmd + Shift + B |
| 编号列表 | Cmd + Shift + O |
| 减少缩进 | Cmd + [ |
| 增加缩进 | Cmd + ] |
演示播放
| 操作 | 快捷键 |
|---|---|
| 播放演示 | Option + Cmd + P |
| 从头开始播放 | Option + Cmd + P |
| 播放/暂停 | 空格键 / Return |
| 下一张 | → / ↓ / N / 空格键 |
| 上一张 | ← / ↑ / P |
| 跳转到首页 | Home |
| 跳转到末页 | End |
| 暂停放映 | N 或 P |
| 结束放映 | Esc / Q |
| 显示激光指针 | Control + 拖动 |
| 显示演讲者注释 | Shift + Option + P |
| 隐藏演讲者注释 | - |
| 黑屏 | B |
| 白屏 | W |
| 显示快捷键帮助 | ? |
视图操作
| 操作 | 快捷键 |
|---|---|
| 缩放 - 放大 | Cmd + = |
| 缩放 - 缩小 | Cmd + - |
| 缩放 - 适合 | Cmd + 0 |
| 缩放 - 实际大小 | Cmd + 1 |
| 缩放 - 2倍 | Cmd + 2 |
| 显示/隐藏标尺 | Cmd + R |
| 显示/隐藏辅助线 | Cmd + ; |
| 显示/隐藏网格 | Option + Cmd + ' |
| 进入全屏 | Control + Cmd + F |
| 退出全屏 | Esc |
动画效果
| 操作 | 快捷键 |
|---|---|
| 显示构建顺序 | Shift + Cmd + B |
| 播放构建效果 | Option + Cmd + P |
| 跳到下一个构建 | N |
| 跳到上一个构建 | P |
| 预览动画 | Option + Cmd + P |
导航操作
| 操作 | 快捷键 |
|---|---|
| 打开导航器 | Option + Cmd + N |
| 关闭导航器 | - |
| 搜索 | Cmd + F |
| 跳转到幻灯片 | - |
面板操作
| 操作 | 快捷键 |
|---|---|
| 显示/隐藏格式面板 | Option + Cmd + 1 |
| 显示/隐藏动画面板 | Option + Cmd + 2 |
| 显示/隐藏演示面板 | Option + Cmd + 3 |
| 显示检查器 | Option + Cmd + I |
窗口操作
| 操作 | 快捷键 |
|---|---|
| 最小化窗口 | Cmd + M |
| 隐藏 Keynote | Cmd + H |
| 隐藏其他应用 | Option + Cmd + H |
| 显示所有窗口 | - |
实用技巧
- 快速复制对象:按住 Option 键拖动对象可以快速复制
- 绘制正方形/圆形:按住 Shift 键拖动可以绘制正方形或圆形
- 从中心绘制:按住 Option 键可以从中心向外绘制形状
- 快速调整层级:使用 ] 和 [ 可以快速调整对象的前后层级
修饰键说明
| 符号 | 说明 |
|---|---|
| ⌘ | Command |
| ⇧ | Shift |
| ⌥ | Option |
| ⌃ | Control |
提示:以上快捷键适用于 Apple Keynote 最新版本。Keynote 是苹果公司开发的演示软件,仅在 macOS 和 iOS 平台运行。macOS 版本的快捷键与 iOS 版本可能有所不同。